空间视角
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 扩展版 | 标准版 | 蜂鸟版 | 最小化版 |
---|
资源管理 | | | √ | √ | √ | √ |
| 业务系统 | | √ | √ | √ | √ |
| 数据源管理 | | √ | √ | √ | √ |
| 数据表管理 | | √ | √ | √ | √ |
| 文件夹管理 | | √ | × | × | × |
| 资源文件 | | √ | √ | √ | × |
数据规范 | | | √ | √ | √ | × |
| 标准字段 | | √ | √ | × | × |
| 主数据 | | √ | √ | × | × |
| 数据模型 | | √ | √ | √ | × |
| 标准文件 | | √ | × | × | × |
| 规范诊断 | | √ | √ | × | × |
数据开发 | | | √ | √ | √ | √ |
| 批量数据 | | √ | √ | √ | √ |
| | 数据加工 | √ | √ | √ | √ |
| 实时数据 | | √ | √ | × | √ |
| | 实时数据同步 | √ | √ | × | √ |
| | 数据信道管理 | √ | √ | × | √ |
| | 数据信道作业 | √ | √ | × | √ |
| | 流式数据加工 | √ | √ | × | × |
| 数据指标 | | √ | √ | × | × |
| | 指标加工 | √ | √ | × | × |
| | 派生指标 | √ | √ | × | × |
| | 复合指标 | √ | √ | × | × |
| 数据标签 | | √ | √ | × | × |
| | 标签加工 | √ | √ | × | × |
| | 标签管理 | √ | √ | × | × |
| 数据服务 | | √ | √ | × | × |
数据质检 | | | √ | √ | √ | × |
| 质量概览 | | √ | √ | √ | × |
| 质检作业 | | √ | √ | √ | × |
| 质量详情 | | √ | √ | √ | × |
| 质量报告 | | √ | √ | × | × |
数据安全 | | | √ | √ | √ | × |
| 数据脱敏 | | √ | √ | √ | × |
| | 脱敏规则 | √ | √ | √ | × |
| | 脱敏处理 | √ | √ | √ | × |
| 数据水印 | | √ | × | × | × |
| | 水印嵌入 | √ | × | × | × |
| | 水印溯源 | √ | × | × | × |
| 安全诊断 | | √ | √ | × | × |
数据分析 | | | √ | √ | √ | × |
| 数据探查 | | √ | √ | √ | × |
| 业务卡片 | | √ | √ | √ | × |
| 业务面板 | | √ | √ | √ | × |
| 资产透视 | | √ | √ | × | × |
数据开放 | | | √ | √ | √ | × |
| 本空间资产 | | √ | √ | √ | × |
| | 数据表资产 | √ | √ | √ | × |
| | 主数据资产 | √ | √ | × | × |
| | 文件夹资产 | √ | × | × | × |
| | 数据指标资产 | √ | √ | × | × |
| | 数据标签资产 | √ | √ | × | × |
| | 数据服务资产 | √ | √ | × | × |
| 跨空间资产 | | √ | √ | √ | × |
| | 共享数据表 | √ | √ | √ | × |
运维监控 | | | √ | √ | √ | √ |
| 运维概览 | | √ | √ | √ | × |
| 调度管理 | | √ | √ | √ | √ |
个人中心 | | | √ | √ | √ | √ |
| 审批管理 | | √ | √ | √ | × |
| AKSK管理 | | √ | √ | √ | × |
| 消息通知 | | √ | √ | √ | √ |
| 我的订阅 | | √ | √ | √ | × |
系统管理 | | | √ | √ | √ | √ |
| 目录管理 | | √ | √ | √ | √ |
| | 数据表目录 | √ | √ | √ | √ |
| | 主数据领域 | √ | √ | × | × |
| | 文件夹目录 | √ | × | × | × |
| | 数据指标目录 | √ | √ | × | × |
| | 数据标签目录 | √ | √ | × | × |
| | 数据服务目录 | √ | √ | × | × |
| 资源标签管理 | | √ | √ | √ | √ |
| 连接管理 | | √ | √ | √ | √ |
| 评估体系 | | √ | √ | √ | × |
| 组织管理 | | √ | √ | √ | × |
| 用户和权限 | | √ | √ | √ | √ |
| 数据分级 | | √ | √ | × | × |
| 审计管理 | | √ | √ | √ | × |
| | 系统操作审计 | √ | √ | √ | × |
| | 数据消费审计 | √ | √ | √ | × |
| 主机管理 | | √ | √ | √ | × |
| 队列管理 | | √ | √ | √ | √ |
| 个性化配置 | | √ | √ | √ | √ |
超管视角
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 扩展版 | 标准版 | 蜂鸟版 | 最小化版 |
---|
健康概览 | | | √ | √ | √ | × |
空间管理 | | | √ | √ | √ | √ |
主机管理 | | | √ | √ | √ | × |
个性化配置 | | | √ | √ | √ | √ |
字段映射配置 | | | √ | √ | √ | √ |
登录安全 | | | √ | √ | √ | √ |
系统信息 | | | √ | √ | √ | √ |